장학금 현황
장학금 수요 분석
등록금 마련 방법
설문 결과, 학자금 대출로 등록금을 마련하는 학생은 7%, 스스로 마련하는 학생은 6% 정도입니다.
그림. 등록금 마련 방법
등록금 마련 방법: 가구소득별
등록금 마련을 위해 학자금 대출에 의존하고 스스로 마련하는 비율은 대략 10~15% 수준입니다.
표. 가구소득별 등록금 마련 방법 (%)
100만원 미만 | 100~200만원 | 200~300만원 | 300~400만원 | 400~500만원 | 500~600만원 | 600만원 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부모님(가족) 도움 | 58.5 | 49.7 | 55.5 | 55.5 | 57.5 | 73.4 | 76.1 |
장학금 | 30.1 | 31.9 | 29 | 30 | 26.9 | 15.5 | 15.6 |
학자금대출 | 7.2 | 10.6 | 5.9 | 10.3 | 8.3 | 3.5 | 5.9 |
스스로마련 | 4.2 | 7.9 | 9.7 | 3.8 | 7.3 | 7.6 | 2.5 |
기타 | - | - | - | 0.4 | - | 0.1 | - |
※ 출처: 국가통계포털 (www.kosis.kr)
표. 가구소득별 등록금 마련 방법 (%)
학자금 대출 총액
2021년도 1학기 학자금 대출 총액은 1.48조원입니다.
표. 학자금 대출 총액 (십억원)
대학교 | 전문대학 | 대학원 | 대학원대학 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
2021년 1학기 | 759 | 252 | 459 | 12 | 1,482 |
2020년 2학기 | 658 | 204 | 412 | 12 | 1,286 |
2020년 1학기 | 815 | 275 | 449 | 12 | 1,552 |
2019년 2학기 | 747 | 248 | 408 | 11 | 1,414 |
2019년 1학기 | 843 | 303 | 438 | 12 | 1,597 |
2018년 2학기 | 739 | 243 | 394 | 11 | 1,387 |
2018년 1학기 | 827 | 317 | 418 | 11 | 1,574 |
2017년 2학기 | 712 | 246 | 363 | 9 | 1,330 |
2017년 1학기 | 835 | 335 | 399 | 10 | 1,579 |
2016년 2학기 | 789 | 279 | 385 | 9 | 1,463 |
※ 출처: 한국장학재단 (www.kosaf.go.kr) 통계연보
그림. 학자금 대출 총액: 2021년 1학기
학자금 대출 이용 학생 수
학기당 등록금과 생활비 조달을 위해 학자금 대출을 받는 학생 수는 약 50만명입니다.
표. 학자금 대출 이용 학생 수 (명)
대학교 | 전문대학 | 대학원 | 대학원대학 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
2021년 1학기 | 283,657 | 100,373 | 96,075 | 2,724 | 482,829 |
2020년 2학기 | 279,522 | 99,659 | 88,806 | 2,612 | 470,599 |
2020년 1학기 | 311,504 | 112,206 | 95,296 | 2,758 | 521,764 |
2019년 2학기 | 309,780 | 115,813 | 88,166 | 2,566 | 516,325 |
2019년 1학기 | 320,047 | 121,074 | 92,719 | 2,697 | 536,537 |
2018년 2학기 | 305,250 | 112,464 | 84,904 | 2,500 | 505,118 |
2018년 1학기 | 306,927 | 119,112 | 88,256 | 2,538 | 516,833 |
2017년 2학기 | 298,710 | 115,383 | 80,437 | 2,287 | 496,817 |
2017년 1학기 | 310,560 | 123,939 | 86,620 | 2,410 | 523,529 |
2016년 2학기 | 322,945 | 126,353 | 84,613 | 2,324 | 536,235 |
※ 출처: 한국장학재단 (www.kosaf.go.kr) 통계연보
그림. 학자금 대출 이용 학생 수: 2021년 1학기
<데이터 파일> | ||||
---|---|---|---|---|
파일명 | 파일설명 | 기준연도 | 파일정보 | 데이터 출처 |
대학생등록금마련방법_2020.xlsx | 대학생 등록금 마련 방법에 대한 설문 데이터 | 2020 | Excel (12KB) | 국가통계포털 (www.kosis.kr) |
대학생등록금마련방법_2010_2020.xlsx | 대학생 등록금 마련 방법의 추이 변화 데이터 | 2010~2020 | Excel (12KB) | 국가통계포털 (www.kosis.kr) |
대학생등록금마련방법_가구소득_2020.xlsx | 가구소득별 등록금 마련 방법에 대한 데이터 | 2020 | Excel (25KB) | 국가통계포털 (www.kosis.kr) |
학자금 대출 현황 (대학)_2020.xlsx | 대학별 학자금 대출에 대한 데이터 | 2020 | Excel (71KB) | 한국장학재단 (www.kosaf.go.kr) |
학자금 대출 현황 (전문대학)_2020.xlsx | 전문대학별 학자금 대출에 대한 데이터 | 2020 | Excel (54KB) | 한국장학재단 (www.kosaf.go.kr) |
학자금 대출 현황 (대학원)_2020.xlsx | 대학원별 학자금 대출에 대한 데이터 | 2020 | Excel (58KB) | 한국장학재단 (www.kosaf.go.kr) |
학자금 대출 현황 (대학원대학)_2020.xlsx | 대학원대학별 학자금 대출에 대한 데이터 | 2020 | Excel (19KB) | 한국장학재단 (www.kosaf.go.kr) |