장학금 현황
장학금 지급 현황
장학금 총액
2020년 장학금 총액은 7.6조원이고, 이 중 국가장학금은 약 4.3조원(56%)입니다.
표. 장학금 총액 (십억원)
대학교 | 전문대학 | 대학원 | 대학원대학 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 4,970 | 1,540 | 1,072 | 29 | 7,610 |
2019년 | 4,920 | 1,535 | 1,028 | 28 | 7,510 |
2018년 | 4,995 | 1,563 | 1,005 | 30 | 7,593 |
2017년 | 5,056 | 1,536 | 1,013 | 32 | 7,636 |
2016년 | 5,023 | 1,530 | 1,008 | 32 | 7,594 |
※ 출처: 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr)
그림. 장학금 총액: 2020년
공급자별 장학금
국가장학금은 연간 약 4.2조원 규모로 전체 장학금의 절반을 넘는 비중을 차지합니다.
장학재단과 기업 장학금 등으로 추정되는 사설·기타 장학금은 연간 약 2,000억원 규모로 전체 장학금의 3% 미만에 불과합니다.
외국인유학생 장학금은 약 1,000억원 규모로 전체 장학금의 1%를 초과하는 금액이 외국인에게 지원되고 있습니다.
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
표. 공급자별 장학금: 2020년 (십억원)
교외 장학금 | 교내 장학금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 지자체 | 사설·기타 | 성적우수 | 저소득층 | 근로 | 재난 | 교직원 | 기타 | 외국인 | 합계 | ||
대학교 | 2,917 | 23 | 145 | 502 | 451 | 122 | 210 | 15 | 584 | 121 | 4,970 | |
전문대학 | 1,117 | 4 | 14 | 84 | 76 | 27 | 49 | 4 | 164 | 9 | 1,540 | |
대학원 | 232 | 4 | 34 | 155 | 63 | 119 | 4 | 11 | 450 | - | 1,072 | |
대학원대학 | 3 | - | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | - | 29 | |
소계 | 4,269 | 32 | 198 | 745 | 596 | 270 | 263 | 30 | 1,280 | 130 | 7,610 | |
비율(%) | 56.1 | 0.4 | 2.6 | 9.8 | 7.8 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 15.9 | 1.7 | 100 | |
합계 | 4,498 | 3,112 | 7,610 | |||||||||
비율(%) | 59.1 | 40.9 | 100 |
교외 장학금 | 교내 장학금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 지자체 | 사설·기타 | 성적우수 | 저소득층 | 근로 | 재난 | 교직원 | 기타 | 외국인 | 합계 | ||
대학교 | 2,877 | 25 | 146 | 576 | 484 | 153 | 16 | 643 | 114 | 4,920 | ||
전문대학 | 1,114 | 4 | 15 | 96 | 91 | 35 | 4 | 176 | 7 | 1,535 | ||
대학원 | 199 | 4 | 32 | 158 | 65 | 121 | 9 | 440 | - | 1,028 | ||
대학원대학 | 3 | - | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | - | 28 | ||
소계 | 4,193 | 33 | 197 | 832 | 645 | 310 | 29 | 1,270 | 120 | 7,510 | ||
비율(%) | 55.8 | 0.4 | 2.6 | 11.1 | 8.6 | 4.1 | 0.4 | 16.9 | 1.6 | 100 | ||
합계 | 4,423 | 3,087 | 7,510 | |||||||||
비율(%) | 58.9 | 41.1 | 100 |
교외 장학금 | 교내 장학금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 지자체 | 사설·기타 | 성적우수 | 저소득층 | 근로 | 재난 | 교직원 | 기타 | 외국인 | 합계 | ||
대학교 | 2,948 | 21 | 145 | 586 | 488 | 145 | 17 | 645 | 98 | 4,995 | ||
전문대학 | 1,134 | 5 | 15 | 99 | 93 | 34 | 4 | 178 | 6 | 1563 | ||
대학원 | 191 | 4 | 32 | 168 | 64 | 124 | 9 | 412 | - | 1,005 | ||
대학원대학 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | - | 30 | ||
소계 | 4,276 | 29 | 197 | 856 | 651 | 305 | 31 | 1,249 | 104 | 7,593 | ||
비율(%) | 56.3 | 0.4 | 2.6 | 11.3 | 8.6 | 4.0 | 0.4 | 16.4 | 1.4 | 100 | ||
합계 | 4,502 | 3,091 | 7,593 | |||||||||
비율(%) | 59.3 | 40.7 | 100 |
교외 장학금 | 교내 장학금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 지자체 | 사설·기타 | 성적우수 | 저소득층 | 근로 | 재난 | 교직원 | 기타 | 외국인 | 합계 | ||
대학교 | 2,953 | 21 | 140 | 593 | 525 | 143 | 18 | 663 | 84 | 5,056 | ||
전문대학 | 1,091 | 4 | 16 | 102 | 107 | 35 | 4 | 177 | 4 | 1.536 | ||
대학원 | 201 | 4 | 32 | 170 | 69 | 136 | 10 | 391 | - | 1,013 | ||
대학원대학 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | - | 32 | ||
소계 | 4,249 | 28 | 193 | 869 | 707 | 314 | 33 | 1,243 | 88 | 7,636 | ||
비율(%) | 55.6 | 0.4 | 2.5 | 11.4 | 9.3 | 4.1 | 0.4 | 16.3 | 1.2 | 100 | ||
합계 | 4,471 | 3,165 | 7,636 | |||||||||
비율(%) | 58.5 | 41.5 | 100 |
교외 장학금 | 교내 장학금 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 지자체 | 사설·기타 | 성적우수 | 저소득층 | 근로 | 재난 | 교직원 | 기타 | 외국인 | 합계 | ||
대학교 | 2,941 | 18 | 138 | 616 | 533 | 135 | 22 | 619 | 73 | 5,023 | ||
전문대학 | 1,078 | 4 | 17 | 103 | 111 | 34 | 4 | 179 | 3 | 1,530 | ||
대학원 | 193 | 4 | 36 | 168 | 73 | 139 | 12 | 383 | - | 1,008 | ||
대학원대학 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | - | 52 | ||
소계 | 4,217 | 27 | 195 | 891 | 720 | 309 | 38 | 1,198 | 76 | 7,594 | ||
비율(%) | 55.5 | 0.4 | 2.6 | 11.7 | 9.5 | 4.1 | 0.5 | 15.8 | 1.0 | 100 | ||
합계 | 4,438 | 3,155 | 7,594 | |||||||||
비율(%) | 58.5 | 41.5 | 100 |
※ 외국인 유학생 장학금: 교내 장학금에 포함된 중복 금액
※ 출처: 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr)
※ 출처: 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr)
그림. 공급자별 장학금: 2020년
자격요건별 장학금
대학 장학금은 자격요건을 기준으로 성적우수(merit-based), 소득연계(need-based), 특정조건(condition-based)의 세 가지 유형으로 분류 가능합니다.
소득연계(need-based) 장학금은 약 5조원(65%)으로 가장 큰 규모입니다.
특정조건(condition-based) 장학금은 약 2조원(24%) 규모입니다.
성적우수(merit-based) 장학금은 약 9,000억원(11%)으로 가장 작은 규모입니다.
- 2020년
- 2019년
- 2018년
- 2017년
- 2016년
표. 자격요건별 장학금: 2020년 (십억원)
성적 | 소득연계 | 특정조건 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성적우수 | 국가 | 저소득층 | 지자체 | 사설·기타 | 근로 | 교직원 | 기타 | 재난 | 외국인 | 합계 | |||
대학교 | 502 | 2,917 | 451 | 23 | 145 | 122 | 15 | 584 | 210 | 121 | 4,970 | ||
전문대학 | 84 | 1,117 | 76 | 4 | 14 | 27 | 4 | 164 | 49 | 9 | 1,540 | ||
대학원 | 155 | 232 | 63 | 4 | 34 | 119 | 11 | 450 | 4 | - | 1,072 | ||
대학원대학 | 3 | 3 | 6 | - | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | 29 | ||
소계 | 745 | 4,269 | 596 | 32 | 198 | 270 | 30 | 1,280 | 263 | 130 | 7,610 | ||
비율(%) | 9.8 | 56.1 | 7.8 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 0.4 | 15.9 | 3.5 | 1.7 | 100 | ||
합계 | 745 | 4,864 | 2,001 | 7,610 | |||||||||
비율(%) | 9.8 | 63.9 | 26.3 | 100 |
성적 | 소득연계 | 특정조건 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성적우수 | 국가 | 저소득층 | 지자체 | 사설·기타 | 근로 | 교직원 | 기타 | 재난 | 외국인 | 합계 | |||
대학교 | 576 | 2,877 | 484 | 25 | 146 | 153 | 16 | 643 | 114 | 4,920 | |||
전문대학 | 96 | 1,114 | 91 | 4 | 15 | 35 | 4 | 176 | 7 | 1,535 | |||
대학원 | 158 | 199 | 65 | 4 | 32 | 121 | 9 | 440 | - | 1,028 | |||
대학원대학 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 1 | 0 | 12 | - | 28 | |||
소계 | 832 | 4,193 | 645 | 33 | 197 | 310 | 29 | 1,270 | 120 | 7,510 | |||
비율(%) | 11.1 | 55.8 | 8.6 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.4 | 16.9 | 1.6 | 100 | |||
합계 | 832 | 4,838 | 1,840 | 7,510 | |||||||||
비율(%) | 11.1 | 64.4 | 24.5 | 100 |
성적 | 소득연계 | 특정조건 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성적우수 | 국가 | 저소득층 | 지자체 | 사설·기타 | 근로 | 교직원 | 기타 | 재난 | 외국인 | 합계 | |||
대학교 | 586 | 2,948 | 488 | 21 | 145 | 145 | 17 | 645 | 98 | 4,995 | |||
전문대학 | 99 | 1,134 | 93 | 5 | 15 | 34 | 4 | 178 | 6 | 1,563 | |||
대학원 | 168 | 191 | 64 | 4 | 32 | 124 | 9 | 412 | - | 1,005 | |||
대학원대학 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | - | 30 | |||
소계 | 856 | 4,276 | 651 | 29 | 197 | 305 | 31 | 1,249 | 104 | 7,593 | |||
비율(%) | 11.3 | 56.3 | 8.6 | 0.4 | 2.6 | 4.0 | 0.4 | 16.4 | 1.4 | 100 | |||
합계 | 856 | 4,927 | 1,811 | 7,593 | |||||||||
비율(%) | 11.3 | 64.9 | 23.8 | 100 |
성적 | 소득연계 | 특정조건 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성적우수 | 국가 | 저소득층 | 지자체 | 사설·기타 | 근로 | 교직원 | 기타 | 재난 | 외국인 | 합계 | |||
대학교 | 593 | 2.953 | 525 | 21 | 140 | 143 | 18 | 663 | 84 | 5,056 | |||
전문대학 | 102 | 1,091 | 107 | 4 | 16 | 35 | 4 | 177 | 4 | 1,536 | |||
대학원 | 170 | 201 | 69 | 4 | 32 | 136 | 10 | 391 | - | 1,013 | |||
대학원대학 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | - | 32 | |||
소계 | 869 | 4,249 | 707 | 28 | 193 | 314 | 33 | 1,243 | 88 | 7,636 | |||
비율(%) | 11.4 | 55.6 | 9.3 | 0.4 | 2.5 | 4.1 | 0.4 | 16.3 | 1.2 | 100 | |||
합계 | 869 | 4,956 | 1,812 | 7,636 | |||||||||
비율(%) | 11.4 | 64.9 | 23.7 | 100 |
성적 | 소득연계 | 특정조건 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성적우수 | 국가 | 저소득층 | 지자체 | 사설·기타 | 근로 | 교직원 | 기타 | 재난 | 외국인 | 합계 | |||
대학교 | 616 | 2,941 | 533 | 18 | 138 | 135 | 22 | 619 | 73 | 5,023 | |||
전문대학 | 103 | 1,078 | 111 | 4 | 17 | 34 | 4 | 179 | 3 | 1,530 | |||
대학원 | 168 | 193 | 73 | 4 | 36 | 139 | 12 | 383 | - | 1,008 | |||
대학원대학 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | - | 32 | |||
소계 | 891 | 4,217 | 720 | 27 | 195 | 309 | 38 | 1,198 | 76 | 7,594 | |||
비율(%) | 11.7 | 55.5 | 9.5 | 0.4 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 15.8 | 1.0 | 100 | |||
합계 | 891 | 4,936 | 1,766 | 7,594 | |||||||||
비율(%) | 11.7 | 65.0 | 23.3 | 100 |
※ 외국인 유학생 장학금: 특정조건 장학금에 포함된 중복 금액
※ 출처: 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr)
※ 출처: 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr)
그림. 자격요건별 장학금: 2020년
<데이터 파일> | ||||
---|---|---|---|---|
파일명 | 파일설명 | 기준연도 | 파일정보 | 데이터 출처 |
장학금 수혜 현황 (대학)_2020.xlsx | 대학별 장학금 수혜에 대한 데이터 | 2020 | Excel (55KB) | 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr) |
장학금 수혜 현황 (전문대학)_2020.xlsx | 전문대학별 장학금 수혜에 대한 데이터 | 2020 | Excel (39KB) | 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr) |
장학금 수혜 현황 (대학원)_2020.xlsx | 대학원별 장학금 수혜에 대한 데이터 | 2020 | Excel (170KB) | 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr) |
장학금 수혜 현황 (대학원대학)_2020.xlsx | 대학원대학별 장학금 수혜에 대한 데이터 | 2020 | Excel (16KB) | 대학알리미 (www.academyinfo.go.kr) |