장학금 현황
장학금 현황 랭킹
학교종류별 재학생 1인당 장학금액 순위
1. 대학교
순위 | 학교명 | 학교종류 | 설립구분 | 지역 | 재학생 1인당 장학금액 (천원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 수원가톨릭대학교 | 대학교 | 사립 | 경기 | 8,638 |
2 | 인천가톨릭대학교 | 대학교 | 사립 | 인천 | 7,930 |
3 | 광주과학기술원 | 대학교 | 특별법법인 | 광주 | 7,201 |
4 | 한국과학기술원 | 대학교 | 특별법법인 | 대전 | 6,850 |
5 | 금강대학교 | 대학교 | 사립 | 충남 | 6,837 |
6 | 대전신학대학교 | 대학교 | 사립 | 대전 | 6,491 |
7 | 가톨릭대학교 _제3캠퍼스 | 대학교 | 사립 | 서울 | 6,480 |
8 | 한국침례신학대학교 | 대학교 | 사립 | 대전 | 5,837 |
9 | 울산과학기술원 | 대학교 | 특별법법인 | 울산 | 5,800 |
10 | 부산장신대학교 | 대학교 | 사립 | 경남 | 5,355 |
11 | 포항공과대학교 | 대학교 | 사립 | 경북 | 5,291 |
12 | 대전가톨릭대학교 | 대학교 | 사립 | 세종 | 5,129 |
13 | 아신대학교 | 대학교 | 사립 | 경기 | 5,080 |
14 | 대신대학교 | 대학교 | 사립 | 경북 | 4,979 |
15 | 한일장신대학교 | 대학교 | 사립 | 전북 | 4,856 |
16 | 가톨릭꽃동네대학교 | 대학교 | 사립 | 충북 | 4,833 |
17 | 서울장신대학교 | 대학교 | 사립 | 경기 | 4,730 |
18 | 서울신학대학교 | 대학교 | 사립 | 경기 | 4,585 |
19 | 목포가톨릭대학교 | 대학교 | 사립 | 전남 | 4,559 |
20 | 창신대학교 | 대학교 | 사립 | 경남 | 4,495 |
2. 전문대학
순위 | 학교명 | 학교종류 | 설립구분 | 지역 | 재학생 1인당 장학금액 (천원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 부산경상대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 부산 | 5,143 |
2 | 한국골프대학교 | 전문대학(3년제) | 사립 | 강원 | 5,088 |
3 | 구미대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 경북 | 4,826 |
4 | 대구과학대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 대구 | 4,584 |
5 | 계명문화대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 대구 | 4,555 |
6 | 연암대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 충남 | 4,461 |
7 | 전주기전대학 | 전문대학(3년제) | 사립 | 전북 | 4,413 |
8 | 부천대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 경기 | 4,323 |
9 | 세경대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 강원 | 4,268 |
10 | 한국승강기대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 경남 | 4,252 |
11 | 전북과학대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 전북 | 4,194 |
12 | 대구공업대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 대구 | 4,157 |
13 | 원광보건대학교 | 전문대학(3년제) | 사립 | 전북 | 4,139 |
14 | 문경대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 경북 | 4,125 |
15 | 경민대학교 | 전문대학(3년제) | 사립 | 경기 | 4,112 |
16 | 경복대학교 | 전문대학(3년제) | 사립 | 경기 | 4,108 |
17 | 대원대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 충북 | 4,094 |
18 | 한국관광대학교 | 전문대학(2년제) | 사립 | 경기 | 4,054 |
19 | 인하공업전문대학 | 전문대학(3년제) | 사립 | 인천 | 4,035 |
20 | 서정대학교 | 전문대학(3년제) | 사립 | 경기 | 4,018 |
3. 대학원
순위 | 학교명 | 학교종류 | 설립구분 | 지역 | 재학생 1인당 장학금액 (천원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한동대학교 국제개발협력대학원 | 특수대학원 | 사립 | 경북 | 23,772 |
2 | 영남대학교 박정희새마을대학원 | 특수대학원 | 사립 | 경북 | 19,624 |
3 | 고려대학교 KU-KIST융합대학원 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 18,355 |
4 | 수원가톨릭대학교 대학원 | 일반대학원 | 사립 | 경기 | 15,124 |
5 | 성균관대학교 수자원전문대학원 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 14,530 |
6 | 한동대학교 국제경영대학원 | 특수대학원 | 사립 | 경북 | 13,300 |
7 | 한국과학기술원 일반대학원 | 일반대학원 | 특별법법인 | 대전 | 13,270 |
8 | 동국대학교 경영전문대학원 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 12,385 |
9 | 부경대학교 세계수산대학원 | 특수대학원 | 국립 | 부산 | 11,969 |
10 | 중앙대학교 대학원 _제2캠퍼스 | 일반대학원 | 사립 | 경기 | 11,688 |
11 | 수원대학교 문화예술대학원 | 특수대학원 | 사립 | 경기 | 11,359 |
12 | 울산과학기술원 디자인-공학융합전문대학원 | 전문대학원 | 특별법법인 | 울산 | 10,657 |
13 | 아주대학교 국제대학원 | 특수대학원 | 사립 | 경기 | 10,617 |
14 | 이화여자대학교 국제대학원 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 10,518 |
15 | 대전가톨릭대학교 대학원 | 일반대학원 | 사립 | 세종 | 10,052 |
16 | 이화여자대학교 의학전문대학원 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 9,887 |
17 | 광주과학기술원 일반대학원 | 일반대학원 | 특별법법인 | 광주 | 9,698 |
18 | 연세대학교(미래) 대학원 _분교 | 일반대학원 | 사립 | 강원 | 9,491 |
19 | 인하대학교 대학원 | 일반대학원 | 사립 | 인천 | 9,133 |
20 | 인천가톨릭대학교 대학원 | 일반대학원 | 사립 | 인천 | 9,119 |
4. 대학원대학
순위 | 학교명 | 학교종류 | 설립구분 | 지역 | 재학생 1인당 장학금액 (천원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 울산 | 64,286 |
2 | 국제법률경영대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 15,698 |
3 | 한국개발연구원국제정책대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 세종 | 13,892 |
4 | 구세군사관대학원대학교 | 특수대학원 | 사립 | 경기 | 7,061 |
5 | 능인대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 5,772 |
6 | 선학유피대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 5,584 |
7 | 한국학대학원 | 일반대학원 | 특별법법인 | 경기 | 5,482 |
8 | 제네바신학대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 5,394 |
9 | 국립암센터국제암대학원대학교 | 전문대학원 | 특별법법인 | 경기 | 5,331 |
10 | 계약신학대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 4,730 |
11 | 원불교대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 전북 | 3,913 |
12 | 국제영어대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 3,749 |
13 | 서울미디어대학원대학교 | 특수대학원 | 사립 | 서울 | 3,332 |
14 | 베뢰아국제대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 2,819 |
15 | 한림국제대학원대학교 | 특수대학원 | 사립 | 서울 | 2,681 |
16 | 한반도국제대학원대학교 | 특수대학원 | 사립 | 서울 | 2,506 |
17 | 성서침례대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 경기 | 2,451 |
18 | 주안대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 인천 | 2,387 |
19 | 순복음대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 2,082 |
20 | 서울과학종합대학원대학교 | 전문대학원 | 사립 | 서울 | 1,990 |
※ 출처: 대학알리미 (https://academyinfo.go.kr)